BOX OFFICE - "La Vita Va Così" ancora primo in Top10
E' nuovamente "
La vita va così" di Riccardo Milani il film più visto nelle sale italiane, con un incasso di € 1.795.366 e 247.968 presenze, seguito da "
Dracula - L'amore perduto" di Luc Besson con € 1.778.747 e 220.024 accessi. 
Chiude il podio "
Cinque secondi" di Paolo Virzì con € 821.821 e 113.261 spettatori, e un gradino sotto si posiziona "
Io sono Rosa Ricci" di Lyda Patitucci con € 673.523 e 82.992 accessi. 
Questa la Top10 secondo dati Cinetel:
1 	LA VITA VA COSI' - € 1.795.366 - 247.968 	 
2 	DRACULA - L'AMORE PERDUTO - € 1.778.747 - 220.024 	 
3 	CINQUE SECONDI - € 821.821 - 113.261 	 
4 	IO SONO ROSA RICCI - € 673.523 - 82.992 	 
5 	BUGONIA - € 453.037 - 58.544 	 
6 	SPRINGSTEEN: LIBERAMI DAL NULLA - € 342.261 - 43.696 	 
7 	LA FAMIGLIA HALLOWEEN - € 338.148 - 49.314 	 
8 	THE UGLY STEPSISTER - € 322.729 - 38.784 	 
9 	THE BLACK PHONE 2 - € 267.370 - 31.226 	 
10 	CHAINSAW MAN - IL FILM: LA STORIA DI REZE - € 194.936 - 22.808
03/11/2025, 12:59 
Antonio Capellupo