BOX OFFICE - "Un Mondo a Parte" primo in Top10
A vincere la sfida della Top10 dello scorso weekend č "
Un mondo a parte" di Riccardo Milani, che aggiunge altri € 1.309.537 al suo totale grazie a 193.529 spettatori.
Secondo posto per "
Kung Fu Panda 4"con € 880.255 e 120.912 accessi in sala, mentre chiude il podio "
Godzilla e Kong - Il nuovo impero" con € 615.824 e 79.116 presenze.
Al quinto posto l'unico altro italiano in classifica, "
Zamora" di Neri Marcorč con € 226.308 e 34.355 presenze.
Questa la Top10 secondo dati Cinetel
1 	UN MONDO A PARTE - € 1.309.537 - 193.529 	 
2 	KUNG FU PANDA 4 - € 880.255 - 120.912 	 
3 	GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO - € 615.824 - 79.116 	 
4 	OMEN - L'ORIGINE DEL PRESAGIO - € 367.691 - 46.522 	 
5 	ZAMORA - € 226.308 - 34.355 	 
6 	MONKEY MAN - € 157.120 - 21.379 	 
7 	PRISCILLA - € 128.290 - 17.708 	 
8 	DUNE - PARTE 2 - € 116.363 - 14.035 	 
9 	TATAMI - € 100.965 - 15.882 	 
10 	LA ZONA D'INTERESSE - € 54.939 - 7.861
08/04/2024, 13:04 
Antonio Capellupo