BOX OFFICE - "Inside Out 2" supera i 40 milioni
Anche nello scorso weekend "
Inside Out 2" si conferma il film più visto e amato, andando ad aggiunge altri € 1.695.194 al suo totale grazie a 227.699 presenze, e superando i 40 milioni complessivi.
Seconda posizione, ma con grande distacco, per "
Immaculate - La prescelta" con € 235.082 e 30.331 accessi, mentre chiude il podio la commedia "
Fly me to the moon - Le due facce della luna" con € 214.881 e 30.850 spettatori.
 	
Al sesto posto, unico italiano in Top10, "
Dostoevskij Atto I" dei fratelli D'Innocenzo, con € 48.120 e 7.538 accessi in sala.
Questa la Top10 secondo dati Cinetel:
1 	INSIDE OUT 2 - € 1.695.194 - 227.699 	
2 	IMMACULATE - LA PRESCELTA - € 235.082 - 30.331 	 
3 	FLY ME TO THE MOON - LE DUE FACCE DELLA LUNA - € 214.881 - 30.850 	
4 	IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA COMPAGNIA DELL'ANELLO - € 143.108 - 16.830 	
5 	A QUIET PLACE - GIORNO 1- € 108.525  - 13.725 	
6 	DOSTOEVSKIJ ATTO I - € 48.120 - 7.538 	
7 	HORIZON: AN AMERICAN SAGA - CAPITOLO 1 - € 46.752 - 6.334 	
8 	CULT KILLER - € 38.617 - 5.495 	 
9 	BAD BOYS - RIDE OR DIE - € 36.898 - 4.718 	 
10 	HARRY POTTER IL PRIGIONIERO DI AZKABAN - € 35.125 - 5.432
15/07/2024, 09:59 
Antonio Capellupo